Die neue Umweltprämie!  •  An unsere Kunden, die die Umweltprämie online beantragen möchten
AUTOPAK.de
 

Auto Re-Import

Neuwagen bis 30% günstiger

Kauf nach dt. Recht

Bezahlung nach Übergabe

Volle Garantie

 

Deutsche Neufahrzeuge

Volle Neuwagengarantie

Echte Endpreise ohne Nebenkosten

Zahlung erst bei Abholung

Komplette Serien & Sonderausstattung

EU Neuwagen- Reimport » Hersteller: Opel » Modell: Astra
Opel Logo

Opel Astra

Bezeichnung
Preis inkl. 19% MwSt. 
Astra
Benzin
1.4 Benzin 55 KW (75 PS) 5-Gang 4-türig 13 677,- EUR
1.4 Benzin 66 KW (90 PS) 5-Gang 4-türig 14 074,- EUR
1.4 Easytronic Benzin 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 14 752,- EUR
Diesel
1.3 CDTI Diesel 66 KW (90 PS) 6-Gang 4-türig 16 319,- EUR
1.3 CDTI Easytronic Diesel 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 16 870,- EUR
1.9 CDTI Diesel 74 KW (100 PS) 6-Gang 4-türig 16 780,- EUR
Edition
Benzin
1.4 Benzin 66 KW (90 PS) 5-Gang 4-türig 14 900,- EUR
1.4 Easytronic Benzin 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 15 588,- EUR
1.6 Benzin 85 KW (115 PS) 5-Gang 4-türig 15 940,- EUR
1.6 Easytronic Benzin 77 KW (105 PS) Automatic 4-türig 16 478,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) 5-Gang 4-türig 17 119,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (104 PS) 5-Gang 4-türig 17 505,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) Automatic 4-türig 18 204,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (104 PS) Automatic 4-türig 18 591,- EUR
Diesel
1.3 CDTI Diesel 66 KW (90 PS) 6-Gang 4-türig 17 151,- EUR
1.3 CDTI Easytronic Diesel 66 KW (90 PS) 4-türig 17 706,- EUR
1.9 CDTI Diesel 74 KW (100 PS) 6-Gang 4-türig 17 601,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) 6-Gang 4-türig 18 199,- EUR
1.9 CDTI Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 4-türig 18 908,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) Automatic 4-türig 19 348,- EUR
Sport
Benzin
1.6 Benzin 77 KW (105 PS) 5-Gang 4-türig 16 955,- EUR
1.6 Easytronic Benzin 77 KW (105 PS) Automatic 4-türig 17 505,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) 5-Gang 4-türig 18 119,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (140 PS) 5-Gang 4-türig 18 511,- EUR
1.8 Easytronic Benzin 92 KW (125 PS) Automatic 4-türig 19 200,- EUR
1.8 Easytronic Benzin 103 KW (140 PS) Automatic 4-türig 19 586,- EUR
2.0 Turbo Benzin 125 KW (170 PS) 6-Gang 4-türig 18 691,- EUR
2.0 Turbo Benzin 147 KW (200 PS) 6-Gang 4-türig 19 581,- EUR
Diesel
1.9 CDTI Diesel 74 KW (100 PS) 6-Gang 4-türig 18 585,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) 6-Gang 4-türig 19 178,- EUR
1.9 CDTI Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 4-türig 19 888,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) Automatic 4-türig 20 312,- EUR
Cosmo
Benzin
1.4 Benzin 66 KW (90 PS) 5-Gang 4-türig 15 922,- EUR
1.4 Easytronic Benzin 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 16 621,- EUR
1.6 Benzin 77 KW (105 PS) 5-Gang 4-türig 16 955,- EUR
1.6 Easytronic Benzin 77 KW (105 PS) Automatic 4-türig 17 505,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) 5-Gang 4-türig 18 125,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (140 PS) 5-Gang 4-türig 18 511,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) Automatic 4-türig 19 200,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (140 PS) Automatic 4-türig 19 586,- EUR
2.0 Turbo Benzin 125 KW (170 PS) 6-Gang 4-türig 18 691,- EUR
2.0 Turbo Benzin 147 KW (200 PS) 6-Gang 4-türig 19 581,- EUR
Diesel
1.3 CDTI Diesel 66 KW (90 PS) 6-Gang 4-türig 18 151,- EUR
1.3 CDTI Easytronic Diesel 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 18 707,- EUR
1.9 CDTI Diesel 74 KW (100 PS) 6-Gang 4-türig 18 585,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) 6-Gang 4-türig 19 178,- EUR
1.9 CDTI Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 4-türig 19 888,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) Automatic 4-türig 20 312,- EUR
   
 

Copyright © 2010   AUTOPAK.de   Alle Rechte vorbehalten
Alle Angabe und Preise ohne Gewähr. Die Autobilder können von Ausstattung abweichen.
RSS Add to Google Fügen Sie Nachrichten zum Thema Ihrer persönlichen MeinYahoo! Seite hinzu!