Die neue Umweltprämie!  •  An unsere Kunden, die die Umweltprämie online beantragen möchten
AUTOPAK.de
 

Auto Re-Import

Neuwagen bis 30% günstiger

Kauf nach dt. Recht

Bezahlung nach Übergabe

Volle Garantie

 

Deutsche Neufahrzeuge

Volle Neuwagengarantie

Echte Endpreise ohne Nebenkosten

Zahlung erst bei Abholung

Komplette Serien & Sonderausstattung

EU Neuwagen- Reimport » Hersteller: Nissan » Modell: Qashqai
Nissan Logo

Nissan Qashqai

Bezeichnung
Preis inkl. 19% MwSt. 
Visia
Benzin
1.6 2WD Benzin 84 KW (115 PS) 5-Gang 5-türig 22 750,- EUR
2.0 4WD Benzin 104 KW (141 PS) 5-Gang 5-türig 25 857,- EUR
2.0 2WD Benzin 104 KW (141 PS) 6-Gang 5-türig 25 987,- EUR
2.0 CVT 2WD Benzin 104 KW (141 PS) Automatic 5-türig 26 111,- EUR
2.0 CVT 4WD Benzin 104 KW (141 PS) Automatic 5-türig 27 309,- EUR
Diesel
1.5 2WD dCi 2WD Diesel 78 KW (106 PS) 6-Gang 5-türig 25 350,- EUR
2.0 dCi 2WD Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 5-türig 27 742,- EUR
2.0 dCi 4WD Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 5-türig 28 941,- EUR
2.0 dCi CVT 4WD Diesel 110 KW (150 PS) Automatic 5-türig 30 441,- EUR
Acenta
Benzin
1.6 2WD Benzin 84 KW (115 PS) 5-Gang 5-türig 24 557,- EUR
2.0 2WD Benzin 104 KW (141 PS) 6-Gang 5-türig 25 987,- EUR
2.0 4WD Benzin 104 KW (141 PS) 6-Gang 5-türig 27 070,- EUR
2.0 CVT 2WD Benzin 104 KW (141 PS) Automatic 5-türig 27 370,- EUR
2.0 CVT 4WD Benzin 104 KW (141 PS) Automatic 5-türig 28 561,- EUR
Diesel
1.5 dCi DPF 2WD Diesel 78 KW (106 PS) 6-Gang 5-türig 27 170,- EUR
2.0 dCi 2WD Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 5-türig 29 000,- EUR
2.0 dCi 4WD Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 5-türig 30 200,- EUR
2.0 dCi 4WD Diesel 110 KW (150 PS) Automatic 5-türig 31 699,- EUR
Acenta RC
Benzin
1.6 2WD Benzin 84 KW (115 PS) 5-Gang 5-türig 25 857,- EUR
2.0 2WD Benzin 104 KW (141 PS) 5-Gang 5-türig 27 294,- EUR
2.0 4WD Benzin 104 KW (141 PS) 5-Gang 5-türig 28 470,- EUR
2.0 2WD Benzin 104 KW (141 PS) Automatic 5-türig 28 717,- EUR
2.0 4WD Benzin 104 KW (141 PS) Automatic 5-türig 30 017,- EUR
Diesel
1.5 dCi DPF 2WD Diesel 78 KW (106 PS) 6-Gang 5-türig 28 457,- EUR
2.0 dCi DPF 2WD Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 5-türig 30 277,- EUR
2.0 dCi DPF 4WD Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 5-türig 31 460,- EUR
2.0 dCi DPF 4WD Diesel 110 KW (150 PS) Automatic 5-türig 33 020,- EUR
Tekna
Benzin
1.6 2WD Benzin 84 KW (115 PS) 5-Gang 5-türig 26 533,- EUR
2.0 2WD Benzin 104 KW (141 PS) 6-Gang 5-türig 28 002,- EUR
2.0 4WD Benzin 104 KW (141 PS) 6-Gang 5-türig 29 276,- EUR
2.0 CVT 2WD Benzin 104 KW (141 PS) Automatic 5-türig 29 497,- EUR
2.0 CVT 4WD Benzin 104 KW (141 PS) Automatic 5-türig 30 758,- EUR
Diesel
1.5 dCi 2WD Diesel 78 KW (106 PS) 6-Gang 5-türig 29 146,- EUR
2.0 dCi 2WD Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 5-türig 30 992,- EUR
2.0 dCi 4WD Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 5-türig 32 227,- EUR
2.0 dCi 4WD Diesel 110 KW (150 PS) Automatic 5-türig 33 787,- EUR
   
 

Copyright © 2008-2012   AUTOPAK.de   Alle Rechte vorbehalten
Alle Angabe und Preise ohne Gewähr. Die Autobilder können von Ausstattung abweichen.
RSS Add to Google Fügen Sie Nachrichten zum Thema Ihrer persönlichen MeinYahoo! Seite hinzu!